* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
*Tener en cuenta siempre el tipo de tela que se especifica en el producto para la elección del talle, puede variar el calce y talle si es elastizada o rigida.
*Si tenes dudas con tu talle no dudes en escribirnos por mensaje directo de ig. Nos pasas tus medidas y te ayudamos!
Talle | Cont. Cintura | Cont. Cadera | Largo |
---|---|---|---|
1 | 70 cm | 90 cm | 47 cm |
2 | 74 cm | 95 cm | 48 cm |
3 | 80 cm | 100 cm | 49 cm |
4 | 86 cm | 104 cm | 50 cm |
5 | 92 cm | 110 cm | 51 cm |
6 | 98 cm | 114 cm | 52 cm |
Talle | Cont. Cintura | Cont. Cadera | Largo |
---|---|---|---|
1 | 68 cm | 94 cm | 40 cm |
2 | 74 cm | 98 cm | 41 cm |
3 | 80 cm | 102 cm | 42 cm |
4 | 86 cm | 106 cm | 43 cm |
5 | 92 cm | 110 cm | 44 cm |
6 | 98 cm | 114 cm | 45 cm |
Talle | Cont. Cintura | Cont. Cadera | Largo |
---|---|---|---|
1 | 68 cm | 90 cm | 107 cm |
2 | 73 cm | 95 cm | 108 cm |
3 | 79 cm | 100 cm | 109 cm |
4 | 85 cm | 104 cm | 110 cm |
5 | 91 cm | 110 cm | 111 cm |
6 | 97 cm | 114 cm | 112 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
*Tener en cuenta siempre el tipo de tela que se especifica en el producto para la elección del talle, puede variar el calce y talle si es elastizada o rigida.
*El largo de bermuda como el de falda esta expresado arriba, no lo hacemos a medida.
*Si tenes dudas con tu talle no dudes en escribirnos por mensaje directo de ig. Nos pasas tus medidas y te ayudamos!
H3RMANA - Pasaje de la Nación
San Martin 834 - Planta alta (escalera central)
Mar y Jue. de 10 a 16 hs - Mie. y Vie. de 14 a 19 hs - Sábados de 11 a 14 hs
MERCADO DE FRUTOS CULTURALES - Galpón 17
Sáb. dom. y feriados de 14.30 a 19 hs